InicioAplicaciónAditivos de poliuretano
Detalles del producto
Serie Sacarosa Espuma rígida Poliéter Poliol2
Serie Sacarosa Espuma rígida Poliéter Poliol2
Consultar ahora

Parámetros de especificación:

ESPECIFICACIONES. Vist Insp

Agua

(%)

APHA Color

(APHA)

Viscosidad

(25 °C mPa·s)

Acidez

(mgKOH/g)

Iones de potasio y sodio

(ppm)

Valores de PH

Valores de hidroxilo

(mgKOH/g)

TKC-460 Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤G9 3000-5000 - - 9.0-12.0 460-500
TKC-410E Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 400-460
TKC-4114 Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-4115 Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 390-450
TKC-8242G Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤G10 6000-8000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-8239G Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤G10 5000-8000 - - 9.0-12.0 370-400
TKC-8340 Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤G10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8318 Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8404J Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤G10 4600-8501 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8618 Líquido transparente amarillo ≤0,15 ≤10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420

Rendimiento y aplicación

Esta serie de productos se utilizan principalmente en la producción de frigoríficos, congeladores, paneles sándwich, etc. Tiene buena compatibilidad con el pentano.

Embalaje, almacenamiento y transporte

Tambor de hierro de 200 kg / tambor de plástico, tambor de plástico de 50 kg, IBC, flexitanque, vagón cisterna, esta serie de productos no son tóxicos ni inflamables, de acuerdo con el almacenamiento y transporte general de productos químicos, almacenados en un lugar seco y ventilado, un período de almacenamiento de un año.

Póngase en contacto con nosotros